Primeiramente verificamos se há atualização do maemo, e caso haja, instalamos a mesma.
Em seguida instalamos o aplicativo rootsh pelo gerenciador de aplicativos. Este app serve para liberar o comando sudo no console, com ele instalado podemos entrar com o comando apt-get seguido da lista de aplicativos a serem instalados.
Abaixo temos uma lista de aplicativos com sua funcionalidade e o nome do pacote a ser instalado:
Aplicativo | Nome pacote | Descrição |
---|---|---|
App Search Widget | app-search-widget | Buscador de aplicativos para acesso rápido |
Battery Widget | battery | Widget ajustável que mostra o nivel de bateria |
Battery Eye | battery-eye | Ferramenta gráfica de consumo da bateria com estatísticas |
Battery Graph | batterygraph | Outra ferramenta gráfica de consumo da bateria |
Camera Lens Launcher | cl-launcher | Habilita escolher qual aplicação executar ao abrir a lente da câmera |
D-Theme BlackAndRed | d-theme-blackandred | Tema para desktop |
Extend Contacts search feature | extended-contacts-search | Adiciona funcionalidades para o algoritmo de busca na lista de contatos |
Fcamera | fcamera | Aplicativo para tirar fotos RAW com controles manuais |
Faster Application Manager | fapman | Um gerenciador de aplicações mais rápido e melhorado |
File Transfers | monorail | Envia arquivos para os contatos |
Flashlight | flashlight-applet | Utiliza o flash como lanterna |
ForecaWeather widget | Utilizar o instalador já disponível | Previsões meteorológicas no desktop |
Fuelpad | fuelpad | Histórico de consumo de combustível |
HDR capture | hdrcapture | Captura fotos em HDR |
Load Applet | load-applet | Mostra uso de CPU e memória, tira screenshotse e grava screencasts |
Maetronome | maetronome | Metronomo |
N900-i18n-pt-br | n900-i18n-pt-br | Tradução pra português brasileiro |
Nelisquare | nelisquare | Foursquare para N900 |
OpenSSH | Openssh | SSH client e server |
SSH Status and Switcher | ssh-status | Permite habilitar e desabilitar o SSH facilmente |
Personal Dataplan Monitor | personal-gprs-mon | Mostra o uso de dados GPRS no desktop |
Personal IP Address | personal-ip-address | Mostra o endereço IP no desktop |
SeriesFinale | seriesfinale | Gerenciador de episódios de séries |
Simple Brightness Applet | simple-brightness-applet | Controlador de brilho da tela |
Sociality | sociality | Cliente para Facebook |
Storage Usage | storageusage | Mostra o uso do disco |
Ttf-nokiapure | ttf-nokiapure | Nova fonte da Nokia |
Tweakr | tweakr | Controle para ajustes finos em configurações |
uRemote | uremote | Cliente remoto para µTorrent |
Vim | vim | VIM Console editor |
Alguns outros ainda interessantes:
CSSU features
callbloker
catorise
catorise gui
community ssu enabler
EasyList
Extend call log
Extra protocol plugins for conversation and contacts
FM Radio Player
FileBox
FreOffice
LedPatternEditor
MSN protocol plugin for Conversations and Contacts
mp-fremantle-community-pr
Ogg Support
Panorama
People Nearby plugin for Conversation and Contacts
Pidgin Extra Protocols
Pidgin protocols plugin
QCPUFreq
PyQT4 Full Install
Theme Customizer